Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luft... (0.814.326)
Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luft... (0.814.326)
Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend Schwermetalle
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Art. 2 Ziel
Art. 3 Grundlegende Verpflichtungen
Art. 3 bis ¹⁵ Flexible Übergangsvorkehrungen
Art. 4 Informations‑ und Technologieaustausch
Art. 5 Strategien, Politiken, Programme und Massnahmen
Art. 6 Forschung, Entwicklung und Überwachung
Art. 7 Berichterstattung
Art. 8 Berechnungen
Art. 9 Einhaltung des Protokolls
Art. 10 Überprüfung durch die Vertragsparteien auf Tagungen des Exekutivorgans
Art. 11 Beilegung von Streitigkeiten
Art. 12 Anhänge
Art. 13 Änderungen des Protokolls
Art. 14 Unterzeichnung
Art. 15 Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt
Art. 16 Verwahrer
Art. 17 Inkrafttreten
Art. 18 Rücktritt
Art. 19 Verbindliche Wortlaute
Unterschriften
Anhang I
Schwermetalle, auf die in Artikel 3 Absatz 1 Bezug genommen wird, und das Bezugsjahr für die Verpflichtung
Schwermetall | Bezugsjahr |
Cadmium (Cd) | 1990 oder ein beliebiges anderes Jahr von 1985 bis einschliesslich 1995, das von einer Vertragspartei bei der Ratifikation, |
Blei (Pb) | 1990 oder ein beliebiges anderes Jahr von 1985 bis einschliesslich 1995, das von einer Vertragspartei bei der Ratifikation, |
Quecksilber (Hg) | 1990 oder ein beliebiges anderes Jahr von 1985 bis einschliesslich 1995, das von einer Vertragspartei bei der Ratifikation, |
Anhang II ²⁹
Kategorien ortsfester Quellen
I. Einleitung
II. Verzeichnis der Kategorien
Kategorie | Beschreibung der Kategorie |
|---|---|
1 | Feuerungsanlagen mit einer berechneten Feuerungswärmeleistung über 50 MW. |
2 | Anlagen zum Rösten oder Sintern von Metallerz (einschliesslich Sulfiderz) oder Konzentraten mit einer Kapazität über 150 Tonnen Sintergut pro Tag bei Eisenerz oder ‑konzentrat und 30 Tonnen Sintergut pro Tag beim |
3 | Anlagen für die Erzeugung von Roheisen oder Stahl (Primär‑ oder |
4 | Eisengiessereien mit einer Produktionskapazität über 20 Tonnen je Tag. |
5 | Anlagen zur Erzeugung von Kupfer, Blei, Zink und Ferro-Silizium-Manganlegierungen aus Erz, Konzentraten oder Sekundärrohstoffen durch metallurgische Verfahren mit einer Kapazität über 30 Tonnen Metall je Tag im Primärbereich und 15 Tonnen Metall je Tag im Sekundärbereich oder zur Primärerzeugung von Quecksilber. |
6 | Anlagen zum Schmelzen (Raffinieren, Giessen usw.), einschliesslich |
7 | Anlagen zur Herstellung von Zementklinker in Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität über 500 Tonnen je Tag oder in anderen Öfen mit |
8 | Anlagen zur Herstellung von Glas nach dem Bleieinsatzverfahren mit einer Schmelzkapazität über 20 Tonnen je Tag. |
9 | Anlagen zur Chloralkalielektrolyse nach dem Amalgamverfahren. |
10 | Anlagen zur Verbrennung gefährlicher oder medizinischer Abfälle mit einer Kapazität über 1 Tonne je Stunde oder zur kombinierten |
11 | Anlagen zur Verbrennung von Siedlungsabfällen mit einer Kapazität über 3 Tonnen je Stunde oder zur kombinierten Verbrennung von Siedlungs- |
Anhang III ³⁰
Beste verfügbare Techniken zur Begrenzung der Emissionen von Schwermetallen und ihren Verbindungen aus den in Anhang II aufgeführten Kategorien von Quellen
Anhang IV ³¹
Fristen bis zur Anwendung von Grenzwerten und besten verfügbaren Techniken für neue und bestehende ortsfeste Quellen
Anhang V ³²
Grenzwerte für die Begrenzung von Emissionen aus grösseren ortsfesten Quellen
A. Vertragsparteien mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika
Brennstoffart | Feuerungswärmeleistung (MWth) | EGW für Staub (mg/m³)a |
|---|---|---|
Feste Brennstoffe | 50–100 | Neue Anlagen: 20 (Steinkohle, Braunkohle und andere feste Brennstoffe) Bestehende Anlagen: 30 (Steinkohle, Braunkohle und andere feste Brennstoffe) |
100–300 | Neue Anlagen: 20 (Steinkohle, Braunkohle und andere feste Brennstoffe) Bestehende Anlagen: 25 (Steinkohle, Braunkohle und andere feste Brennstoffe) | |
>300 | Neue Anlagen: 10 (Steinkohle, Braunkohle und andere feste Brennstoffe) Bestehende Anlagen: 20 (Steinkohle, Braunkohle und andere feste Brennstoffe) | |
Flüssige Brennstoffe | 50–100 | Neue Anlagen: 20 Bestehende Anlagen: 30 (allgemein) 50 (bei Verfeuerung von Destillations- oder Konversionsrückständen aus der Rohölraffinierung für den Eigenverbrauch in Feuerungsanlagen) |
100–300 | Neue Anlagen: 20 Bestehende Anlagen: 25 (allgemein) 50 (bei Verfeuerung von Destillations- oder Konversionsrückständen aus der Rohölraffinierung für den Eigenverbrauch in Feuerungsanlagen) | |
>300 | Neue Anlagen: 10 Bestehende Anlagen: 20 (allgemein) 50 (bei Verfeuerung von Destillations- oder Konversionsrückständen aus der Rohölraffinierung für den Eigenverbrauch in Feuerungsanlagen) | |
| ||
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³) |
|---|---|
Sinteranlage | 50 |
Pelletieranlage | 20 für Zerkleinern, Mahlen und Trocknen 15 für alle anderen Verfahrensschritte |
Hochofen: Winderhitzer | 10 |
Stahlerzeugung und Giessen nach dem Sauerstoffaufblasverfahren | 30 |
Stahlerzeugung und Giessen nach dem Elektrolichtbogenverfahren | 15 (bestehende Anlagen) 5 (neue Anlagen) |
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³) |
|---|---|
Eisengiessereien: sämtliche Ofentypen (Kupolöfen, Induktionsöfen, Drehrohröfen); alle Gussformen (Einwegformen, Dauerformen) | 20 |
Warmwalzen | 20 50, wenn Gewebefilter aufgrund eines hohen Feuchtegehalts im Abgas nicht eingesetzt werden können |
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³) |
|---|---|
Herstellung und Verarbeitung von Nichteisenmetallen | 20 |
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³) |
|---|---|
Herstellung und Verarbeitung von Blei | 5 |
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³)a |
|---|---|
Zementwerke, Brennöfen, Zementmühlen und Klinkerkühler | 20 |
Zementwerke, Brennöfen, Zementmühlen und Klinkerkühler, die Abfälle mitverbrennen | 20 |
| |
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³)a |
|---|---|
Neue Anlagen | 20 |
Bestehende Anlagen | 30 |
| |
Tätigkeit | EGW für Staub (mg/m³)a |
|---|---|
Verbrennungen von Siedlungsabfällen und nicht gefährlichen, gefährlichen und medizinischen Abfällen | 10 |
| |
B. Vereinigte Staaten von Amerika
Anhang VI ³⁶
Produktkontrollmassnahmen
Anhang VII
Produktmanagementmassnahmen
Geltungsbereich am 4. Oktober 2024 ³⁷
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
Belgien | 8. Juni | 2005 | 6. September | 2005 |
Bulgarien | 28. Oktober | 2003 | 26. Januar | 2004 |
Dänemark | 12. Juli | 2001 | 29. Dezember | 2003 |
Deutschland | 30. September | 2003 | 29. Dezember | 2003 |
Estland* | 24. März | 2006 B | 22. Juni | 2006 |
Europäische Union | 3. Mai | 2001 | 29. Dezember | 2003 |
Finnland* | 20. Juni | 2000 | 29. Dezember | 2003 |
Frankreich | 26. Juli | 2002 | 29. Dezember | 2003 |
Irland | 9. März | 2021 | 7. Juni | 2021 |
Kanada* | 18. Dezember | 1998 | 29. Dezember | 2003 |
Kroatien | 6. September | 2007 | 5. Dezember | 2007 |
Lettland | 9. Juni | 2005 | 7. September | 2005 |
Liechtenstein* | 23. Dezember | 2003 | 22. März | 2004 |
Litauen | 28. Oktober | 2004 | 26. Januar | 2005 |
Luxemburg* | 1. Mai | 2000 | 29. Dezember | 2003 |
Moldau | 1. Oktober | 2002 | 29. Dezember | 2003 |
Monaco* | 13. November | 2003 B | 11. Februar | 2004 |
Montenegro | 30. Dezember | 2011 B | 29. März | 2012 |
Niederlande* a | 23. Juni | 2000 | 29. Dezember | 2003 |
Nordmazedonien | 1. November | 2010 B | 30. Januar | 2011 |
Norwegen* | 16. Dezember | 1999 | 29. Dezember | 2003 |
Österreich* | 17. Dezember | 2003 | 16. März | 2004 |
Portugal | 4. Mai | 2017 | 2. August | 2017 |
Rumänien* | 5. September | 2003 | 29. Dezember | 2003 |
Schweden | 19. Januar | 2000 | 29. Dezember | 2003 |
Schweiz* | 14. November | 2000 | 29. Dezember | 2003 |
Serbien | 26. März | 2012 B | 24. Juni | 2012 |
Slowakei* | 30. Dezember | 2002 | 29. Dezember | 2003 |
Slowenien | 9. Februar | 2004 | 9. Mai | 2004 |
Spanien | 21. September | 2011 | 20. Dezember | 2011 |
Tschechische Republik | 6. August | 2002 | 29. Dezember | 2003 |
Ungarn | 19. April | 2005 | 18. Juli | 2005 |
Vereinigte Staaten | 10. Januar | 2001 | 29. Dezember | 2003 |
Vereinigtes Königreich | 6. Juli | 2005 | 4. Oktober | 2005 |
Zypern | 2. September | 2004 | 1. Dezember | 2004 |
| ||||
| ||||
| ||||