Verordnung des BLW über Sortenkataloge und Sortenlisten landwirtschaftlich genutzt... (916.151.6)
Verordnung des BLW über Sortenkataloge und Sortenlisten landwirtschaftlich genutzt... (916.151.6)
Verordnung des BLW über Sortenkataloge und Sortenlisten landwirtschaftlich genutzter Pflanzenarten (Sortenverordnung)
Art. 1 Kataloge und Listen in den Anhängen
Katalog / Liste | Anhang |
|---|---|
| |
| Anhang 1 Liste A |
| Anhang 1 Liste B |
| Anhang 2 |
| Anhang 3 |
| Anhang 4 |
| Anhang 5 |
| Anhang 6 |
| Anhang 7 |
| |
| Anhang 8 Liste A |
| Anhang 8 Liste B |
| Anhang 9 |
| Anhang 10 |
Art. 2 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 3 Änderung bisherigen Rechts
Art. 4 Inkrafttreten
Anhang 1 ⁴
Sortenkatalog für Getreidearten
Liste A: Sorten, deren Saatgut produziert, anerkannt und als anerkanntes Material in Verkehr gebracht werden darf
Sortenbezeichnung | Registrierung | Bemerkungen | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
1. Hafer/Avena sativa L. | |||||||||
Canyon | 2018 | Sommerform | 93 | ||||||
2. Gerste/Hordeum vulgare L. | |||||||||
Landi | 1997 | mehrzeilige Winterform | 150 | ||||||
3. Roggen/Secale cereale L. | |||||||||
– | |||||||||
4. Weichweizen (Weizen)/Triticum aestivum L. | |||||||||
Alievi | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Alpettes | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Alpval | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Altare | 2010 | Sommerform | 41 | ||||||
Arina | 1981 | Winterform | 41 | ||||||
Arpille | 2021 | Sommerform | 41 | ||||||
Ataro | 2004 | Winterform | 56 | ||||||
Axen | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Baretta | 2016 | Winterform | 41 | ||||||
Bimis | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Bishorn | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Bodeli | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Bonavau | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Cadlimo | 2018 | Winterform | 41 | ||||||
Cambrena | 2009 | Winterform | 41 | ||||||
Caminada | 2022 | Winterform | 41 | ||||||
Campanile | 2019 | Winterform | 41 | ||||||
Campello | 2016 | Winterform | 41 | ||||||
Carasso | 2005 | Sommerform | 41 | ||||||
Caroti | 2010 | Winterform | 266 | ||||||
Cassagno | 2019 | Sommerform | 41 | ||||||
CH 211.14074 | 2023 | Winterform, Sortenkomponente | 41 | ||||||
CH Camedo | 2007 | Winterform | 41 | ||||||
CH Campala | 2008 | Sommerform | 41 | ||||||
CH Claro | 2007 | Winterform | 41 | ||||||
CH Combin | 2007 | Winterform | 41 | ||||||
CH Nara | 2007 | Winterform | 41 | ||||||
CH Rubli | 2007 | Sommerform | 41 | ||||||
Chilly | 2018 | Winterform | 131 | ||||||
Cian | 2022 | Winterform | 56 | ||||||
Colinta | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Diavel | 2018 | Sommer- und Winterform | 41 | ||||||
Digana | 2011 | Sommerform | 41 | ||||||
Dilago | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Diribia | 2022 | Winterform | 41 | ||||||
Dumidi | 2023 | Winterform, Linienmischung | 41 | ||||||
Falotta | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Federis | 2022 | Winterform | 41 | ||||||
Fiorina | 2001 | Sommerform | 41 | ||||||
Forel | 2007 | Winterform | 41 | ||||||
Forteresse | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Gagnone | 2019 | Sommerform | 41 | ||||||
Galaxie | 1991 | Winterform | 116 | ||||||
Gibloux | 2021 | Sommerform | 41 | ||||||
Glaruna | 2017 | Sommerform | 41 | ||||||
Hanswin | 2013 | Winterform | 41 | ||||||
Haruki | 2022 | Sommerform | 56 | ||||||
Lagalp | 2016 | Winterform | 41 | ||||||
Lamotta | 2016 | Sommerform | 41 | ||||||
Levis | 1997 | Winterform | 41 | ||||||
Linard | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Logia | 2006 | Winterform | 41 | ||||||
Lorenzo | 2011 | Winterform | 41 | ||||||
Luteus | 2010 | Winterform | 266 | ||||||
Mashatu | 2023 | Winterform | 41 | ||||||
Mayen | 2007 | Winterform | 41 | ||||||
Mischabel | 2023 | Winterform, Linienmischung | 41 | ||||||
Molinera | 2010 | Winterform | 41 | ||||||
Montalbano | 2016 | Winterform | 41 | ||||||
Montalto | 2014 | Winterform | 41 | ||||||
Montdor | 2015 | Winterform | 41 | ||||||
Mossette | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Nufenen | 2018 | Sommerform | 41 | ||||||
Paradisin | 2016 | Winterform | 41 | ||||||
Pianalto | 2023 | Winterform | 41 | ||||||
Pilatus | 2022 | Winterform | 41 | ||||||
Piznair | 2018 | Winterform | 41 | ||||||
Pizza | 2013 | Winterform | 56 | ||||||
Poesie | 2015 | Winterform | 56 | ||||||
Pollux | 2004 | Winterform | 56 | ||||||
Poncione | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Posmeda | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Prim | 2018 | Winterform | 56 | ||||||
Prosa | 2011 | Sommerform | 41 | ||||||
Rosatch | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Royal | 2016 | Winterform | 56 | ||||||
Runal | 1995 | Winterform | 41 | ||||||
Russi | 2019 | Winterform | 41 | ||||||
Scaletta | 2005 | Winterform | 41 | ||||||
Scaro | 2006 | Winterform | 56 | ||||||
Schilthorn | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Segor | 2003 | Winterform | 41 | ||||||
Sella | 2007 | Sommerform | 41 | ||||||
Sertori | 2009 | Winterform | 41 | ||||||
Siala | 2005 | Winterform | 41 | ||||||
Simano | 2011 | Winterform | 41 | ||||||
Spigolo | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Spinas | 2023 | Winterform | 41 | ||||||
Spluga | 2017 | Winterform | 41 | ||||||
Stanga | 2011 | Sommerform | 41 | ||||||
SU Hymonta | 2022 | Winterform, Hybride | 987 | ||||||
Suretta | 2009 | Winterform | 41 | ||||||
Tamborello | 2020 | Winterform | 41 | ||||||
Tenca | 2017 | Sommerform | 41 | ||||||
Tengri | 2007 | Winterform | 56 | ||||||
Tinzen | 2019 | Winterform | 41 | ||||||
Titlis | 1996 | Winterform | 41 | ||||||
Togano | 2004 | Sommerform | 41 | ||||||
Toronit | 1996 | Sommerform | 41 | ||||||
Vanilnoir | 2014 | Winterform | 41 | ||||||
Varappe | 2018 | Winterform | 41 | ||||||
Wital | 2018 | Winterform | 56 | ||||||
Wiwa | 2005 | Winterform | 56 | ||||||
5. Dinkel/Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | |||||||||
Alkor | 2002 | 56 | |||||||
Copper | 2018 | 56 | |||||||
Dinkatou | 2019 | 41 | |||||||
Edelweisser | 2018 | 56 | |||||||
Flauder | 2019 | Sommer- und Winterform | 56 | ||||||
Gletscher | 2018 | 56 | |||||||
Lueg | 1990 | 41 | |||||||
Oberkulmer Rotkorn | 1948 | 41 | |||||||
Ostro | 1978 | 41 | |||||||
Polkura | 2019 | 41 | |||||||
Raisa | 2018 | 56 | |||||||
Selun | 2019 | 41 | |||||||
Serpentin | 2018 | 56 | |||||||
Tauro | 2004 | 56 | |||||||
Titan | 2005 | 56 | |||||||
Zürcher Oberländer Rotkorn |
|
| |||||||
6. Triticale/X Triticosecale Wittm. | |||||||||
Balino | 2018 | Winterform | 41 | ||||||
Larossa | 2014 | Winterform | 41 | ||||||
Lerma | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Prader | 1997 | Winterform | 41 | ||||||
Trado | 1998 | Wechselform | 41 | ||||||
Trialdo | 2011 | Winterform | 41 | ||||||
Triangoli | 2021 | Winterform | 41 | ||||||
Villars | 2013 | Sommerform | 41 | ||||||
Sortenbezeichnung | Aufnahme | Anwendungstyp* | Prüfungsregion** | Frühreife | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
7. Mais/Zea mays L. | ||||||
Delcampo | 2011 | K.M. | N | mittelspät | 41 | |
Gedeo | 2023 | S.M. | N | mittelfrüh | 78 | |
Gottardo KWS | 2014 | K.M./S.M. | N | früh | 78 | |
KWS Chiasso | 2023 | K.M, S.M. | N | mittelfrüh | 78 | |
Poya | 2010 | S.M. | N | früh | 41 | |
Pralinia | 2008 | S.M. | N | früh | 41 | |
Quattro | 2015 | S.M. | N | früh | 41 | |
Suvitan | 2015 | K.M. | N | früh | 41 | |
| ||||||
| ||||||
Liste B: Sorten, deren Saatgut produziert und anerkannt, nicht aber in Verkehr gebracht werden darf
Sortenbezeichnung | Registrierung | Bemerkung | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
1. … | |||||
2. Triticale/X Triticosecale Wittm. | |||||
– | |||||
Anhang 2
Sortenkatalog für Kartoffeln
Sortenbezeichnung | Registrierung | Bemerkungen | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung | |
|---|---|---|---|---|
Kartoffel/Solanum tuberosum | ||||
Blaue St. Galler | 2007 | mittelfrüh | 254 | |
Anhang 3 ⁵
Sortenkatalog für Futterpflanzenarten
Sortenbezeichnung | Registrierung | Bemerkungen | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1. Gräser/Graminea | ||||||||||
Fioringras/Agrostis gigantea Roth | ||||||||||
– | ||||||||||
Wiesenfuchsschwanz/Alopecurus pratensis L. | ||||||||||
Alopex | 2006 | 162 | ||||||||
Velox | 2018 | 162 | ||||||||
Vulpera | 1988 | 162 | ||||||||
Fromental/Arrhenatherum elatius L. | ||||||||||
– | ||||||||||
Horntrespe/Bromus catharticus Vahl | ||||||||||
– | ||||||||||
Sitkatrespe/Bromus sitchensis Trin. | ||||||||||
– | ||||||||||
Knaulgras/Dactylis glomerata L. | ||||||||||
Beluga | 2008 | mittelspät bis spät | 162 | |||||||
Pizza | 2013 | mittelspät bis spät | 192 | |||||||
Prato | 1986 | mittelspät bis spät | 162 | |||||||
Rohrschwingel/Festuca arundinacea Schreber | ||||||||||
Barolex | 2005 | 262 | ||||||||
Belfine | 2005 | 162 | ||||||||
Otaria | 2009 | 162 | ||||||||
Schafschwingel/Festuca ovina L. | ||||||||||
– | ||||||||||
Wiesenschwingel/Festuca pratensis Hudson | ||||||||||
Paradisia | 2007 | 162 | ||||||||
Pardus | 2006 | 162 | ||||||||
Pradel | 1998 | 162 | ||||||||
Praniza | 2012 | 162 | ||||||||
Preval | 1993 | 162 | ||||||||
Tetrax | 2013 | 162 | ||||||||
Rotschwingel/Festuca rubra L. | ||||||||||
– | ||||||||||
Festulolium/x Festulolium braunii | ||||||||||
Felimare | 2018 | 162 | ||||||||
Felovia | 2009 | 162 | ||||||||
Italienisches Raigras, Westerwoldisches Raigras/Lolium multiflorum Lam. | ||||||||||
Italienisches Raigras: | ||||||||||
Bipes | 2021 | 162 | ||||||||
Caribu | 2005 | 162 | ||||||||
Elvis | 2012 | 263 | ||||||||
Midas | 2011 | 162 | ||||||||
Morunga | 2010 | 162 | ||||||||
Numida | 2016 | 162 | ||||||||
Oryttus | 2021 | 162 | ||||||||
Oryx | 2000 | 162 | ||||||||
Rabiosa | 2015 | 162 | ||||||||
Xanthia | 2016 | 162 | ||||||||
Zebra | 2011 | 162 | ||||||||
Zebu | 2000 | 162 | ||||||||
Westerwoldisches Raigras: | ||||||||||
Adrenalin | 2010 | 116 | ||||||||
Peleton | 2001 | 192 | ||||||||
Speedyl | 2001 | 116 | ||||||||
Englisches Raigras/Lolium perenne L. | ||||||||||
Algira | 2013 | früh | 162 | |||||||
Alligator | 2001 | spät | 162 | |||||||
Allodia | 2013 | spät | 162 | |||||||
Araias | 2018 | früh, diploid | 162 | |||||||
Arara | 2007 | früh | 162 | |||||||
Arcturus | 2013 | früh | 162 | |||||||
Arolus | 2007 | früh | 162 | |||||||
Artesia | 2006 | früh | 162 | |||||||
Artonis | 2017 | früh | 162 | |||||||
Arvicola | 1996 | früh | 162 | |||||||
Bellator | 2019 | spät | 162 | |||||||
Bubalus | 2022 | spät | 162 | |||||||
Calibra | 2001 | spät | 192 | |||||||
Koala | 2018 | spät, diploid | 162 | |||||||
Lacerta | 1996 | früh | 162 | |||||||
Salamandra | 2001 | früh | 162 | |||||||
Salmo | 2013 | früh | 162 | |||||||
Soraya | 2012 | spät | 162 | |||||||
Soronia | 2017 | spät | 162 | |||||||
Vidalia | 2014 | spät | 162 | |||||||
Bastard-Raigras/Lolium x hybridum Hausskn. | ||||||||||
Antilope | 1995 | 162 | ||||||||
Bobak | 2016 | 162 | ||||||||
Daboya | 2010 | 162 | ||||||||
Dorcas | 1995 | 162 | ||||||||
Galaxias | 2022 | 162 | ||||||||
Ibex | 2000 | 162 | ||||||||
Leonis | 2005 | 162 | ||||||||
Marmota | 2001 | 162 | ||||||||
Ocadia | 2010 | 162 | ||||||||
Palio | 2016 | 162 | ||||||||
Palmata | 2011 | 162 | ||||||||
Pereneia | 2017 | 162 | ||||||||
Rusa | 2000 | 162 | ||||||||
Salaria | 2022 | 162 | ||||||||
Sorex | 2011 | 162 | ||||||||
Timothe/Phleum pratense L. | ||||||||||
Anjo | 2005 | 263 | ||||||||
Comer | 1998 | 202 | ||||||||
Moverdi | 2004 | 192 | ||||||||
Wiesenrispengras/Poa pratensis L. | ||||||||||
Hitobia | 2021 | 162 | ||||||||
Selista | 2014 | 162 | ||||||||
Goldhafer/Trisetum flavescens L. | ||||||||||
– | ||||||||||
2. Leguminosen/Leguminosae | ||||||||||
Hornschotenklee/Lotus corniculatus L. | ||||||||||
– | ||||||||||
Weisse Lupine/Lupinus albus L. | ||||||||||
– | ||||||||||
Luzerne/Medicago sativa L. | ||||||||||
Cannelle | 2001 | 116 | ||||||||
Esparsette/Onobrychis viciifolia Scop. | ||||||||||
Perdix | 2011 | 162 | ||||||||
Perly | 1992 | 162 | ||||||||
Futtererbse/Pisum sativum L. | ||||||||||
– | ||||||||||
Alexandrinerklee/Trifolium alexandrinum L. | ||||||||||
Elite II | 2001 | 193 | ||||||||
Winner | 2001 | 224 | ||||||||
Rotklee/Trifolium pratense L. | ||||||||||
Astur | 1999 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Carbo | 2010 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Columba | 2016 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Corvus | 1999 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Dafila | 2008 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Forelia | 2016 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Formica | 1993 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Fregata | 2008 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Larus | 1999 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Lestris | 2009 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
LINRA | 2017 | diploid, nicht zur Nutzung als Futterpflanze bestimmt | 162 | |||||||
Merula | 2004 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Milonia | 2016 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Milvus | 1993 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Monaco | 2012 | diploider Ackerklee | 162 | |||||||
Osmia | 2020 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Ostrea | 2020 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Pastiroma | 2020 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Pastor | 2011 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Pavo | 2003 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Pavona | 2016 | tetraploider Mattenklee | 162 | |||||||
Semperina | 2016 | diploider Mattenklee | 162 | |||||||
Weissklee/Trifolium repens L. | ||||||||||
Apis | 2000 | grossblättrig | 162 | |||||||
Beaumont | 2015 | grossblättrig | 193 | |||||||
Bombus | 2000 | grossblättrig | 162 | |||||||
Fiona | 2008 | grossblättrig | 162 | |||||||
Munida | 2014 | grossblättrig | 162 | |||||||
Perserklee/Trifolium resupinatum L. | ||||||||||
Lightning | 2001 | 193 | ||||||||
Ackerbohne/Vicia faba L. | ||||||||||
– | ||||||||||
3. Andere Arten von Futterpflanzen | ||||||||||
– | ||||||||||
Anhang 4 ⁶
Sortenkatalog für Öl- und Faserpflanzenarten
Sortenbezeichnung | Registrierung | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung | ||
|---|---|---|---|---|
2. Soja/Glycine max (L.) Merr. | ||||
Alambix | 2023 | 41 | ||
Amandine | 2012 | 41 | ||
Arnold | 2023 | 41 | ||
Aveline | 2005 | 41 | ||
Bagera | 2007 | 41 | ||
Cataline | 2007 | 41 | ||
Coraline | 2014 | 41 | ||
Galice | 2015 | 41 | ||
Gallec | 2000 | 41 | ||
Kalinka | 2017 | 41 | ||
Navaro | 2020 | 41 | ||
Obélix | 2014 | 41 | ||
Opaline | 2009 | 41 | ||
Paprika | 2020 | 41 | ||
Paradis | 2000 | 41 | ||
Pollux | 2012 | 41 | ||
Protéix | 2009 | 41 | ||
Talisse | 2023 | 41 | ||
Tamarix | 2022 | 41 | ||
Tequila | 2014 | 41 | ||
Tourmaline | 2013 | 41 | ||
Toutatis | 2015 | 41 | ||
Vanessa | 2005 | 41 | ||
Xena | 2018 | 41 | ||
3. Raps/Brassica napus L. (partim) | ||||
– | ||||
4. Rübsen/Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | ||||
– | ||||
Anhang 5 ⁷
Sortenkatalog für Betarüben
Sortenbezeichnung | Registrierung | Verantwortlich für |
|---|---|---|
Agueda KWS | 2020 | 78 |
Antonica KWS | 2023 | 78 |
BTS 2030 | 2023 | 992 |
BTS 2725 | 2020 | 992 |
BTS Smart 4825 | 2022 | 992 |
Caroll | 2020 | 990 |
Chevrolet | 2021 | 990 |
Dunant | 2021 | 990 |
Escadia KWS | 2021 | 78 |
Interessa KWS | 2022 | 78 |
Michelangelo | 2023 | 990 |
Monteverdi | 2023 | 990 |
Novalina KWS | 2020 | 78 |
Smart Arosa KWS | 2022 | 78 |
Smart Belamia KWS | 2020 | 78 |
Smart Manja KWS | 2020 | 78 |
St Gotthard | 2023 | 990 |
Tesla | 2020 | 990 |
Anhang 6
Sortenkatalog für Gemüsearten
Sortenbezeichnung | Registrierung | Verantwortliche für die Erhaltungszüchtung |
|---|---|---|
– |
Anhang 7 ⁸
Sortenliste für Obstarten
Liste der zur Anerkennung zugelassenen Sorten
Sorte | Klon | Synonym | ||
|---|---|---|---|---|
1. Unterlagen | ||||
1.1 Apfel (Malus Mill) | ||||
J-OH-A | ||||
J-TE-E | ||||
J-TE-F | ||||
M25 | ||||
M26 | ||||
M27 | ||||
M9 | Fleuren 56 | |||
M9 | T-337 | |||
MM111 | ||||
P-22 | ||||
Sämling Malus | Bittenfelder | |||
Budagovski B9-B233 | ||||
1.2 Birne (Pyrus L.) und Quitte (Cydonia oblonga) | ||||
Quitte Adams | ||||
Quitte BA29 | ||||
Sämling Pyrus | Kirchensaller | |||
Quitte C | Peters | |||
Quitte A – EMA | ||||
1.3 Kirsche (Prunus avium) | ||||
Prunus avium F12/1 | ||||
Prunus avium Alkavo | ||||
Prunus Colt | ||||
Prunus mahaleb | ||||
Prunus Piku 1 | ||||
Prunus GiSelA 6 | ||||
Prunus GiSelA 5 | ||||
1.4 Zwetschge, (Prunus domestica) Aprikose und (Prunus armeniaca) | ||||
Prunus Jaspi Fereley | ||||
Prunus St. Julien W 61 | ||||
Prunus St. Julien GF 655‑2 | ||||
Prunus cerasifera Myrobolana | ||||
Prunus St. Julien A | ||||
Prunus St. Julien | ||||
Prunus St. Julien Typ Wädenswil | ||||
Prunus WaVit | ||||
2. Edelreiser | ||||
2.1 Apfel (Malus Mill.) | ||||
Admiral |
| |||
Alant | Grosser Prinzessinapfel, Edler Prinzessinapfel, Princesse Noble, Zimtapfel | |||
Ananas Reinette | Ananasrenette, Goldapfel | |||
Ariwa |
| |||
Arlet | Swiss Gourmet | |||
Bellefleur |
| |||
Berlepsch | Freiherr von Berlepsch, | |||
Berner Rosen | Neuer Berner Rosenapfel | |||
Bohnapfel | Rheinischer Bohnapfel | |||
Boskoop | Reinette de Montfort | |||
Braeburn |
| |||
Bramley's Seedling |
| |||
Breitacher | Schweizer Breitacher, Breitiker, | |||
CH 101 |
| |||
Champagner Reinette | Jahrapfel, Loskrieger | |||
Cox Orange | Cox's Orangen Reinette | |||
Dalili |
| |||
Discovery | Thurston August | |||
Elstar |
| |||
Empire |
| |||
Florina | Querina | |||
Gala | Gala Delicious | |||
Galmac |
| |||
Glockenapfel | Weisser Winterglockenapfel | |||
Gloster |
| |||
Golden Delicious | Gelber Köstlicher | |||
Golden Orange |
| |||
Goldlane |
| |||
Goldparmäne | Reine des Reinettes | |||
Goldreinette | Blenheim, Woodstock Pippin | |||
Goro |
| |||
Granny Smith |
| |||
Grauer Hordapfel |
| |||
Gravensteiner |
| |||
Hauxapfel |
| |||
Heimenhofer |
| |||
Idared |
| |||
Iduna |
| |||
Ingrid Marie | Hoed Orange | |||
Jakob Fischer | Schöner vom Oberland | |||
Jakob Lebel | Jaques Lebel | |||
James Grieve |
| |||
Jerseyred |
| |||
Jonagold |
| |||
Jonathan | Ulster Seedling | |||
Julyred |
| |||
Kanada Reinette | Reinette blanche du Canada | |||
Karneval |
| |||
Kidd’s Orange |
| |||
Klarapfel | Transparente blanche | |||
La Flamboyante |
| |||
Ladina |
| |||
Landsberger Reinette |
| |||
Liberty |
| |||
Maigold | Winegoldt | |||
Marina |
| |||
McIntosh |
| |||
Milwa |
| |||
Mira |
| |||
Moonlight |
| |||
Niederhelfenschwiler | Beeriapfel | |||
Ontario Reinette |
| |||
Opal |
| |||
Pinova |
| |||
Reanda |
| |||
Red Delicious |
| |||
Redspring |
| |||
Remo |
| |||
Resi |
| |||
Retina |
| |||
Rewena |
| |||
Rheinischer | Menznauer Jäger, Teuringer | |||
Rheinlands Ruhm | Thurgauer Borsdorfer | |||
Rondo |
| |||
Rubinola |
| |||
Sauergrauech | Grauech, Rienggel | |||
Schneiderapfel | Albisser | |||
Schweizer Orangenapfel | Orange Suisse | |||
Sirius |
| |||
Spartan |
| |||
Summerred | Erdbeerapfel | |||
Thurgauer Weinapfel | Vineuse de Thurgovie | |||
Topaz |
| |||
Usterapfel | Blatterapfel, Zitronenapfel | |||
Vista Bella |
| |||
Waldhöfler | Waldhöfler Holzapfel | |||
2.2 Birne (Pyrus L.) | ||||
Abbé Fétel | Abate Fetel | |||
Alexander Lucas | Beurré Alexandre Lucas | |||
Anjou | Beurré d'Anjou | |||
Bunte Julibirne | ||||
Büschelbirne | Poire à Botzi | |||
CH 201 | ||||
Champagner Bratbirne | Champagner Weinbirne | |||
Champirac | ||||
Clairgeaus Butterbirne | ||||
Clapps Liebling | Clapp’s Favorite | |||
Comice | Doyenné du Comice | |||
Conférence | ||||
Crassane | Passe Crassane | |||
Doppelte Philippsbirne | ||||
Frühe Morettini | Précoce Morettini | |||
Frühe von Trévoux | ||||
Général Leclerc | ||||
Giffards Butterbirne | Beurré Giffard, Heubirne | |||
Gräfin von Paris | ||||
Gute Graue | Gris bonne, Graue Sommerbutterbirne | |||
Gute Luise | Bonne de Longueval | |||
Hardenponts | Hardenpont | |||
Hardy | Gellerts Butterbirne | |||
Herzogin Elsa | Duchesse Elsa | |||
Kaiser Alexander | Bosc Flaschenbirne, Beurré Bosc | |||
Kirchensaller Mostbirne | Kirschensaller | |||
Knollbirne | Chollersbirne | |||
Köstliche von Charneu | Légipont | |||
Luzerner Weissbirne | ||||
Madame Verté | ||||
Metzer Bratbirne | Carizi | |||
Packhams Triumph | Packhams | |||
Palmischbirne | ||||
Pastorenbirne | Curé | |||
Pierre Corneille | ||||
Président Héron | ||||
Schweizer Wasserbirne | Poire Maud | |||
Schweizerhose | Culotte Suisse | |||
Stuttgarter Gaisshirtle | Rousselet de Stouttgart | |||
Sülibirne | Poire rèche | |||
Theilersbirne | Streuler, Zuger Mostbirne | |||
Triumph von Vienne | Triomphe de Vienne | |||
Uta | ||||
Valérac | ||||
Williams | Bartlett, Bon Chrétien | |||
Winter Nelis | Nélis d'hiver, Bonne de Malines | |||
2.3 Quitte (Cydonia oblonga Mill.) | ||||
Bereczki | Berecki, Bereczky | |||
Cydora Robusta | ||||
Reas Mammouth | Reas Seedling | |||
Ronda | ||||
Vranja | Riesenquitte von Vranja | |||
2.4 Aprikose (Prunus armeniaca L.) | ||||
Bergeron | Gabrielle Bergeron | |||
Elsa | ||||
Goldrich | ||||
Königsaprikose | Royale, Blenheim | |||
Luizet | Suchet, Abricot du Clos | |||
Mia | ||||
Tardif de Tain | Gabrielle Bergeron | |||
2.5 Kirsche (Prunus avium (L.) L.) | ||||
Baschimeiri | ||||
Basler Adlerkirsche | Schwarze Herz, Bockmättler | |||
Basler Langstieler | Süsshäner, Herzkirsche | |||
Bigarreau Burlat | ||||
Bigarreau Moreau | Souvenir des Charmes | |||
Carmen | ||||
Christiana | ||||
Dollenseppler | ||||
Dönissens | Butterkirsche, Weisse Kirsche | |||
Erstfrühe | Frühe Basler, Erstzeitige, | |||
Hallauer Aemli | ||||
Hedelfinger | Hedelfinger Riesenkirsche, Edelfinger, Kneller, Chlepfler | |||
Heidegger | Grosse von Heidegg | |||
Hemmiker | ||||
Hudson | ||||
Kordia | Techlo II | |||
Lampnästler | ||||
Lapins | ||||
Lauerzer | Rigikirsche | |||
Ludwigs Frühe | ||||
Magda | Sämling Dorn | |||
Merchant | Grosse Lauerzer, Grosse Rigi, | |||
Oktavia | ||||
Regina | ||||
Roter Lauber | ||||
Schattenmorelle | Griotte du Nord | |||
Schauenburger | Flurianer | |||
Schneiders | ||||
Star | ||||
Summit | ||||
Tamara | ||||
Techlovan | ||||
Valery Chkalov | ||||
Vanda | ||||
Webers Sämling | ||||
Weisse Herzkirsche | Lyoner, Ochsenherzkirsche | |||
Wölflisteiner | ||||
2.6 Pfirsich (Prunus persica (L.) Batsch) | ||||
Pêche de Vignie | ||||
2.7 Zwetschge (Prunus domestica L.) | ||||
Anna Späth | ||||
Auerbacher | Rafzer Zwetschge, Johannisberg I | |||
Bellamira | ||||
Belle de Paris | Bonne de Bry | |||
Bühler Frühzwetschge | Bühler | |||
Cacaks Fruchtbare | Cacanska rodna | |||
Cacaks Frühe | Cacanska rana | |||
Cacaks Schöne | Cacanska najbolja | |||
Elena | ||||
Ersinger Frühzwetschge | Goldquelle, Ahlbachs Frühzwetschge, Gerbers Frühzwetschge | |||
Fellenberg | Welsche Zwetschge, Italienische Zwetschge | |||
Felsina | ||||
Hanita | ||||
Hauszwetschge | Gemeine Zwetschge, Basler Zwetschge, Deutsche Zwetschge | |||
Herman | ||||
Jojo | ||||
Katinka | ||||
Kirkes Pflaume | Kirkes Blue | |||
Königin Viktoria | Hulliger Pflaume, Viktoria-Pflaume | |||
Löhrpflaume | Zuckerpflaume von der Löhr | |||
Mirabelle von Nancy | Grosse Mirabelle, Drap d'Or | |||
Miragrande | ||||
President | Prugna del macchinista | |||
Reineclaude Althans | Graf Althans Reineclaude | |||
Reineclaude d’Oullins | Eierpflaume, Massot | |||
Reineclaude Verte | Grosse Grüne Reineclaude, Green Gage | |||
Rheingold | ||||
Ruth Gerstetter | ||||
Schönenberger Zwetschge | ||||
Schwabs Frühzwetschge | ||||
Tegera | ||||
The Czar | Zar-Pflaume | |||
Tophit | ||||
Valjevka | ||||
Zimmers | Zimmers Frühzwetschge, Dietrich-Zwetschge | |||
Ziparte | Zibarte, Zyberli, Ziberl, Seiberl | |||
Anhang 8 ⁹
Sortenliste für Reben
