SprachFestFöV ST 2009
SprachFestFöV ST 2009
Verordnung zur Umsetzung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Vom 7. Dezember 2009
Verordnung zur Umsetzung der Sprachstandsfeststellung
und Sprachförderung
Vom 7. Dezember 2009
Zum 12.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
| Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: §§ 5 und 6 aufgehoben durch Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2013 (GVBl. LSA S. 38, 44) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
| Titel | Gültig ab |
|---|---|
| Verordnung zur Umsetzung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung vom 7. Dezember 2009 | 01.08.2009 |
| Eingangsformel | 01.08.2009 |
| §§ 1 bis 4 - (aufgehoben) | 31.01.2013 |
| §§ 5 und 6 - (aufgehoben) | 01.08.2013 |
| §§ 7 bis 9 - (aufgehoben) | 31.01.2013 |
| Anlage - Datenerhebung gemäß § 7 der Verordnung zur Umsetzung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung | 01.08.2009 |
Aufgrund von
§ 37 Abs. 2d Nr. 1 und 2 des Schulgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2005
(GVBl. LSA S. 520, 2008 S. 378)
, zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 18. Februar 2009
(GVBl. LSA S. 48)
, wird verordnet:
§§ 1 bis 4
(aufgehoben)
§§ 5 und 6
(aufgehoben)
§§ 7 bis 9
(aufgehoben)
Anlage
Datenerhebung gemäß
§ 7
der Verordnung zur Umsetzung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung
| Name und Adresse der Kindertageseinrichtung: | … |
| Zu prüfender Altersjahrgang: | Kinder, die im Zeitraum 01. 07. … bis 30. 06. … geboren wurden. |
1.
Anzahl der im Rahmen der Sprachstandsfeststellung getesteten Kinder:
| Insgesamt | mit „Delfin 4” - Stufe 1 | mit „Delfin 4” - Stufe 2 | anderes Verfahren ( § 2 Abs. 7 ) | ||||
| .................. | .................. | .................. | .................. | ||||
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| .................. | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund |
| .................. | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
2.
Anzahl der getesteten Kinder, bei denen ein zusätzlicher Sprachförderbedarf nach der Sprachstandsfeststellung mit „Delfin 4” - Stufe 1 festgestellt wurde:
| Insgesamt | |
| .................. | |
| davon weiblich | davon männlich |
| .................. | .................. |
| davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund |
| .................. | .................. |
3.
Anzahl der getesteten Kinder, bei denen ein zusätzlicher Sprachförderbedarf nach der Sprachstandsfeststellung mit „Delfin 4” - Stufe 2 festgestellt wurde:
| Insgesamt | |
| .................. | |
| davon weiblich | davon männlich |
| .................. | .................. |
| davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund |
| .................. | .................. |
| Zu fördernder Altersjahrgang: | Kinder, die im Zeitraum 01. 07.… bis 30. 06.… geboren wurden. |
4.
Anzahl der geförderten Kinder:
| Insgesamt | |
| .................. | |
| davon weiblich | davon männlich |
| .................. | .................. |
| davon mit Migrationshintergrund | davon mit Migrationshintergrund |
| .................. | .................. |
Hinweis: Die erhobenen Daten sind dem Landesjugendamt bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres über den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuzuleiten.